Har Ghar Jal Village Covered Under The Command Area of Commissioned Schemes All Districts
Sl. No. District No. of Commissioned SchemesNo. of Villages under Commissioned SchemesNo. of Villages having 100% Coverage% Covered
Sl. No.
District 
No. of Commissioned Schemes
No. of Villages under Commissioned Schemes
No. of Villages having 100% Coverage
% Covered
Grand Total
2,294
10,026
7,702
76.82
1 Kalimpong 56 90 1 1.11
2 Alipurduar 41 76 53 69.74
3 Darjeeling 109 116 54 46.55
4 Jalpaiguri 100 148 73 49.32
5 Murshidabad 165 670 130 19.40
6 Paschim Bardhaman 24 132 150 113.64
7 Maldah 71 692 162 23.41
8 Uttar Dinajpur 87 380 181 47.63
9 Dakshin Dinajpur 66 267 182 68.16
10 Purulia 66 239 240 100.42
11 Coochbehar 82 282 267 94.68
12 Howrah 98 354 274 77.40
13 Birbhum 94 277 361 130.32
14 North 24 Parganas 165 898 427 47.55
15 South 24 Parganas 242 1,065 446 41.88
16 Paschim Medinipur 163 656 456 69.51
17 Hooghly 124 449 561 124.94
18 Nadia 163 1,082 579 53.51
19 Jhargram 50 271 610 225.09
20 Purba Medinipur 130 643 632 98.29
21 Purba Bardhaman 92 276 735 266.30
22 Bankura 106 963 1,128 117.13
Grand Total2,29410,0267,70276.82